2.5 Ülesanne: juhi strateegilised eelistaotlused
Valige juuresolevast
juhuloendist 12 sellist põhimõtet, mida peate oma
praktilises juhtimistegevuses olulisemateks ja mille
poole püüdlete. Asetage need prioriteetsuse poolest
pingeritta. Lisage omapoolselt uusi põhimõtteid.
| Kooli omanike poolne heakskiit ja toetus | Euroopalike väärtuste järgimine | |
| Eesti rahvuskultuuri säilimine ja areng | Eesti iseseisvuse säilimine | |
| Keskendumine õpilase arengule | Kooli lõpetaja oskus elada teiste inimeste hulgas | |
| Lastevanemate poolne heakskiit ja toetus | Avaliku arvamuse liidrite heakskiit ja toetus | |
| Õpetajate poolne heakskiit ja toetus | Juhi isiksuslik autoriteet | |
| Lõpetanu toimetulek isiklikus ja tööelus | Lõpetajate pääs edasi õppima | |
| Juhtimistegevuse teaduslik põhjendatus | Eesti koolijuhtide kogemuse järgimine | |
| Juhi isiksuse potentsiaali realiseerimine | Õpilaste faktiliste teadmiste tase | |
| Koolitöö ladus ja tõrgeteta kulgemine | Konfliktideta töömiljöö | |
| Elavad ja huvitavad õppetunnid | Korras koolihoone ja ümbrus | |
| Õpilaste eeskujulik käitumine koolis | Koolirahu, töörahu | |
| Tugev distsipliin koolis | Orientatsioon kooli missioonile | |
| Kooli majanduslik heaolu | Strateegilise areng ja kooli tulevik | |
| Juhi korralduste tingimusteta täitmine | Kooli hea nimi ja reiting | |
| Juhtkonna hea omavaheline läbisaamine | Panustamine õpetajate koolitusse | |
| Head inspekteerimistulemused | Head kohad aineolümpiaadidel ja konkurssidel | |
| Riigieksamite sooritamise tase | Enese hea sisetunne ja rahulolu | |
| Koolielu jätkuv edenemine | Suuremad muutused koolielus | |
| Huvitav õpilaselu | Õpetajate kollektiivi rikas ja huvitav tööelu | |
| Kooli väljaarendamine mingis suunas | Ühtlaselt tugev tase paljudel aladel | |
| Õpetajate silmapaistvad isiksused | Ühtne ja kokkutöötava õpetajate kollektiiv | |
| Huvitav koolielu ja koolirõõm |
Koolikiusamise puudumine | |
| Kooli iseseisvus ja tegelemine vaid oma asjadega | Kool ümbruskonna elu aktiivse keskusena ja kultuurikoldena |
|
| Kool vabariigi paremate hulgas | Kooli omanäolisus ja kordumatus | |
| ............................................................. | ............................................................. | |
| ............................................................. | ............................................................. | |
| ............................................................. | ............................................................. |
Lembit Türnpuu (2009)