| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:00:55 | |
| 2. | 2 | 26 | 0:04:02 | |
| 3. | 2 | 22 | 0:07:32 | |
| 4. | 2 | 20 | 0:07:55 | |
| 5. | 3 | 39 | 0:07:46 | |
| 6. | 8 | 81 | 0:15:12 | |
| 7. | 3 | 31 | 0:12:48 | |
| 8. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:12 | |
| 9. | 3 | 34 | 0:04:19 | |
| 10. | 3 | 36 | 0:13:17 | |
| 11. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:04:14 | |
| 12. | 4 | 44 | 0:03:21 | |
| 13. | 3 | 33 | 0:13:47 | |
| 14. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:01:16 | |
| 15. | 3 | 32 | 0:10:09 | |
| 16. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:58 | |
| 17. | 3 | 38 | 0:10:30 | |
| 18. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:04:18 | |
| 19. | 4 | 45 | 0:07:50 | |
| 20. | 3 | 35 | 0:11:01 | |
| 21. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:53 | |
| 22. | 4 | 40 | 0:12:56 | |
| 23. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:03:07 | |
| 24. | 4 | 41 | 0:15:28 | |
| 25. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:19:38 | |
| 26. | 4 | 43 | 0:04:02 | |
| 27. | 6 | 62 | 0:13:50 | |
| 28. | 5 | 52 | 0:16:31 | |
| 29. | 4 | 42 | 0:04:00 | |
| 30. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:05 | |
| 31. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:10:41 | |
| 32. | 2 | 21 | 0:00:16 | |
| 33. | 2 | 25 | 0:01:01 | |
| 34. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:22 | |
| 35. | 2 | 23 | 0:03:01 | |
| 36. | 1 | Saka_Mois | 0:00:26 | |
| 0 | FINIS | 0:02:36 |
