| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:03:42 | |
| 2. | 2 | 26 | 0:07:43 | |
| 3. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:08:36 | |
| 4. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:06 | korduv |
| 5. | 2 | 22 | 0:00:28 | |
| 6. | 2 | 20 | 0:11:29 | |
| 7. | 3 | 39 | 0:10:10 | |
| 8. | 2 | 25 | 0:30:24 | |
| 9. | 0 | 25 | 0:00:33 | korduv |
| 10. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:37 | |
| 11. | 2 | 21 | 0:01:52 | |
| 12. | 0 | 21 | 0:00:28 | korduv |
| 13. | 0 | 21 | 0:00:03 | korduv |
| 14. | 0 | 21 | 0:00:02 | korduv |
| 15. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:51 | |
| 16. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 17. | 3 | 31 | 0:14:33 | |
| 18. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:08:23 | |
| 19. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:03 | korduv |
| 20. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:02 | korduv |
| 21. | 3 | 34 | 0:00:44 | |
| 22. | 3 | 36 | 0:20:34 | |
| 23. | 0 | 36 | 0:00:41 | korduv |
| 24. | 0 | 36 | 0:00:03 | korduv |
| 25. | 3 | 32 | 0:17:12 | |
| 26. | 0 | 32 | 0:00:04 | korduv |
| 27. | 3 | 33 | 0:13:09 | |
| 28. | 4 | 42 | 0:21:40 | |
| 29. | 5 | 52 | 0:14:48 | |
| 30. | 0 | 52 | 0:00:08 | korduv |
| 31. | 0 | 52 | 0:00:02 | korduv |
| 32. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:08:14 | korduv |
| 33. | 0 | 25 | 0:00:03 | korduv |
| 34. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:16 | korduv |
| 35. | 0 | 25 | 0:00:02 | korduv |
| 36. | 2 | 23 | 0:03:09 | |
| 37. | 0 | 23 | 0:00:21 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:04:42 |
