| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:11:02 | |
| 2. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:00:07 | |
| 3. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:03:16 | |
| 4. | 2 | 26 | 0:00:31 | |
| 5. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:30 | korduv |
| 6. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:17:38 | |
| 7. | 2 | 22 | 0:03:55 | |
| 8. | 0 | 22 | 0:00:07 | korduv |
| 9. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:16 | korduv |
| 10. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:03 | korduv |
| 11. | 2 | 20 | 0:11:52 | |
| 12. | 0 | 20 | 0:00:03 | korduv |
| 13. | 0 | 20 | 0:00:02 | korduv |
| 14. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:05:51 | |
| 15. | 3 | 39 | 0:08:32 | |
| 16. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:00:18 | |
| 17. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:18 | korduv |
| 18. | 8 | 81 | 0:14:13 | |
| 19. | 0 | 81 | 0:00:03 | korduv |
| 20. | 0 | 81 | 0:00:03 | korduv |
| 21. | 0 | 81 | 0:02:06 | korduv |
| 22. | 1 | Saka_Mois | 0:14:14 | |
| 23. | 2 | 23 | 0:00:08 | |
| 24. | 2 | 25 | 0:03:01 | |
| 25. | 0 | 25 | 0:00:02 | korduv |
| 26. | 0 | 25 | 0:00:07 | korduv |
| 27. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:18 | |
| 28. | 0 | 25 | 0:00:08 | korduv |
| 29. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:30 | korduv |
| 30. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:03 | korduv |
| 31. | 0 | 25 | 0:00:06 | korduv |
| 32. | 2 | 21 | 0:00:57 | |
| 33. | 0 | 21 | 0:00:15 | korduv |
| 34. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:46 | |
| 35. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:27 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:01:56 |
