| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 21 | 0:02:40 | |
| 2. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:05 | |
| 3. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:05 | korduv |
| 4. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:03 | korduv |
| 5. | 3 | 31 | 0:09:17 | |
| 6. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:28 | |
| 7. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 8. | 3 | 34 | 0:03:28 | |
| 9. | 0 | 34 | 0:00:03 | korduv |
| 10. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:52 | |
| 11. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:30 | korduv |
| 12. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:02 | korduv |
| 13. | 0 | 44 | 0:06:28 | * |
| 14. | 0 | 44 | 0:00:03 | korduv * |
| 15. | 0 | 44 | 0:00:04 | korduv * |
| 16. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:39 | |
| 17. | 3 | 36 | 0:01:04 | |
| 18. | 0 | 36 | 0:00:18 | korduv |
| 19. | 3 | 32 | 0:07:30 | |
| 20. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:35 | |
| 21. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:03 | korduv |
| 22. | 0 | 45 | 0:11:38 | * |
| 23. | 0 | 45 | 0:00:11 | korduv * |
| 24. | 3 | 35 | 0:08:04 | |
| 25. | 0 | 35 | 0:00:03 | korduv |
| 26. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:39 | |
| 27. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:16 | korduv |
| 28. | 4 | 40 | 0:14:46 | |
| 29. | 0 | 40 | 0:00:05 | korduv |
| 30. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:13 | |
| 31. | 4 | 41 | 0:16:35 | |
| 32. | 0 | 41 | 0:00:10 | korduv |
| 33. | 4 | 43 | 0:15:45 | |
| 34. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:02:54 | |
| 35. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:03 | korduv |
| 36. | 0 | 62 | 0:08:59 | * |
| 37. | 0 | 62 | 0:00:13 | korduv * |
| 38. | 3 | 33 | 0:11:03 | |
| 39. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:07 | |
| 40. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:18 | korduv |
| 41. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:19 | korduv |
| 42. | 0 | 52 | 0:11:00 | * |
| 43. | 0 | 52 | 0:00:05 | korduv * |
| 44. | 4 | 42 | 0:02:38 | |
| 45. | 0 | 42 | 0:00:02 | korduv |
| 46. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:46 | |
| 47. | 0 | 21 | 0:07:35 | korduv |
| 48. | 0 | 21 | 0:00:07 | korduv |
| 49. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:09 | korduv |
| 50. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:03 | korduv |
| 51. | 2 | 25 | 0:00:43 | |
| 52. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:45 | |
| 53. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:05 | korduv |
| 54. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:04 | korduv |
| 55. | 2 | 23 | 0:02:24 | |
| 56. | 0 | 23 | 0:00:03 | korduv |
| 57. | 1 | Saka_Mois | 0:00:37 | |
| 58. | 0 | Saka_Mois | 0:00:02 | korduv |
| 59. | 2 | 26 | 0:06:17 | |
| 60. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:02:49 | |
| 61. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:03 | korduv |
| 62. | 2 | 20 | 0:14:50 | |
| 63. | 0 | 20 | 0:00:03 | korduv |
| 64. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:01:22 | |
| 65. | 0 | Kukruse_Polaarmois | 0:00:08 | korduv |
| 66. | 3 | 39 | 0:08:23 | |
| 67. | 0 | 39 | 0:00:29 | korduv |
| 68. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:00:05 | |
| 69. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:19 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:42:00 |
