| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:05:04 | |
| 2. | 2 | 26 | 0:00:12 | |
| 3. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:04 | korduv |
| 4. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:10:50 | korduv |
| 5. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:04:55 | |
| 6. | 2 | 22 | 0:00:45 | |
| 7. | 0 | 22 | 0:00:03 | korduv |
| 8. | 2 | 20 | 0:07:36 | |
| 9. | 3 | 39 | 0:09:01 | |
| 10. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:02:31 | |
| 11. | 8 | 81 | 0:10:55 | |
| 12. | 3 | 31 | 0:10:52 | |
| 13. | 1 | Narva_Hotell | 0:02:00 | |
| 14. | 3 | 34 | 0:04:34 | |
| 15. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:03:18 | |
| 16. | 4 | 44 | 0:07:55 | |
| 17. | 3 | 36 | 0:03:16 | |
| 18. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:46 | |
| 19. | 3 | 32 | 0:07:09 | |
| 20. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:02:09 | |
| 21. | 4 | 45 | 0:09:47 | |
| 22. | 0 | 45 | 0:00:02 | korduv |
| 23. | 3 | 35 | 0:07:18 | |
| 24. | 0 | 35 | 0:00:59 | korduv |
| 25. | 0 | 35 | 0:00:03 | korduv |
| 26. | 1 | Narva_Muuseum | 0:02:02 | |
| 27. | 4 | 40 | 0:11:49 | |
| 28. | 0 | 40 | 0:00:15 | korduv |
| 29. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:02:05 | |
| 30. | 5 | 54 | 0:13:42 | |
| 31. | 4 | 43 | 0:26:56 | |
| 32. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:02:53 | |
| 33. | 6 | 62 | 0:09:08 | |
| 34. | 0 | 62 | 0:00:02 | korduv |
| 35. | 3 | 33 | 0:11:01 | |
| 36. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:01:04 | |
| 37. | 5 | 52 | 0:12:03 | |
| 38. | 4 | 42 | 0:03:27 | |
| 39. | 0 | 42 | 0:00:03 | korduv |
| 40. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:01:29 | |
| 41. | 0 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:44 | korduv |
| 42. | 2 | 24 | 0:10:09 | |
| 43. | 2 | 23 | 0:01:40 | |
| 44. | 1 | Saka_Mois | 0:00:34 | |
| 45. | 2 | 25 | 0:01:01 | |
| 46. | 0 | 25 | 0:00:02 | korduv |
| 47. | 0 | 25 | 0:00:03 | korduv |
| 48. | 2 | 21 | 0:00:56 | |
| 49. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:46 | |
| 0 | FINIS | 0:01:06 |
