| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 23 | 0:02:18 | |
| 2. | 1 | Saka_Mois | 0:00:22 | |
| 3. | 2 | 26 | 0:02:47 | |
| 4. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:03:33 | |
| 5. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:07:35 | |
| 6. | 2 | 20 | 0:11:25 | |
| 7. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:03:51 | |
| 8. | 3 | 39 | 0:13:19 | |
| 9. | 8 | 81 | 0:09:02 | |
| 10. | 3 | 31 | 0:09:52 | |
| 11. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:19 | |
| 12. | 3 | 34 | 0:03:45 | |
| 13. | 4 | 44 | 0:09:44 | |
| 14. | 3 | 36 | 0:04:20 | |
| 15. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:06:32 | |
| 16. | 3 | 32 | 0:08:42 | |
| 17. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:02:00 | |
| 18. | 3 | 33 | 0:07:13 | |
| 19. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:01:13 | |
| 20. | 4 | 42 | 0:18:47 | |
| 21. | 5 | 52 | 0:06:48 | |
| 22. | 0 | 52 | 0:00:06 | korduv |
| 23. | 2 | 21 | 0:06:04 | |
| 24. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:24 | |
| 25. | 2 | 25 | 0:01:15 | |
| 26. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:02:43 | |
| 27. | 2 | 24 | 0:02:05 | |
| 28. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:03:35 | |
| 29. | 6 | 62 | 0:24:58 | |
| 30. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:09:14 | |
| 0 | FINIS | 0:25:54 |
