| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 26 | 0:08:50 | |
| 2. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:01:31 | |
| 3. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:11:01 | |
| 4. | 2 | 22 | 0:00:19 | |
| 5. | 2 | 20 | 0:11:25 | |
| 6. | 3 | 39 | 0:06:14 | |
| 7. | 3 | 31 | 0:14:10 | |
| 8. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:11 | |
| 9. | 3 | 34 | 0:03:25 | |
| 10. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:41 | |
| 11. | 4 | 44 | 0:08:17 | |
| 12. | 3 | 36 | 0:04:40 | |
| 13. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:04:37 | |
| 14. | 3 | 32 | 0:09:03 | |
| 15. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:12 | |
| 16. | 4 | 45 | 0:12:26 | |
| 17. | 3 | 35 | 0:08:21 | |
| 18. | 1 | Narva_Muuseum | 0:02:18 | |
| 19. | 3 | 38 | 0:11:30 | |
| 20. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:04:17 | |
| 21. | 8 | 81 | 0:29:19 | |
| 22. | 2 | 23 | 0:09:29 | |
| 23. | 1 | Saka_Mois | 0:00:51 | |
| 24. | 2 | 25 | 0:02:44 | |
| 25. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:02:00 | |
| 26. | 2 | 21 | 0:01:32 | |
| 27. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:38 | |
| 28. | 2 | 24 | 0:01:50 | |
| 29. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:06:02 | |
| 30. | 5 | 52 | 0:07:56 | |
| 31. | 4 | 42 | 0:13:21 | |
| 32. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:01:48 | |
| 0 | FINIS | 0:13:58 |
