| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:00:51 | |
| 2. | 0 | 24 | 0:00:02 | korduv |
| 3. | 0 | 24 | 0:00:02 | korduv |
| 4. | 0 | 24 | 0:01:32 | korduv |
| 5. | 0 | 24 | 0:00:27 | korduv |
| 6. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:00:38 | |
| 7. | 2 | 23 | 0:05:40 | |
| 8. | 1 | Saka_Mois | 0:00:34 | |
| 9. | 0 | Saka_Mois | 0:00:15 | korduv |
| 10. | 0 | Saka_Mois | 0:00:03 | korduv |
| 11. | 0 | 23 | 0:00:04 | korduv |
| 12. | 0 | 23 | 0:00:03 | korduv |
| 13. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:12:17 | |
| 14. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:03 | korduv |
| 15. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 16. | 2 | 22 | 0:01:39 | |
| 17. | 2 | 20 | 0:07:04 | |
| 18. | 0 | 20 | 0:00:11 | korduv |
| 19. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:06:52 | |
| 20. | 0 | Kukruse_Polaarmois | 0:00:15 | korduv |
| 21. | 3 | 39 | 0:08:41 | |
| 22. | 0 | 39 | 0:00:02 | korduv |
| 23. | 0 | 39 | 0:00:03 | korduv |
| 24. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:02:39 | |
| 25. | 8 | 81 | 0:14:41 | |
| 26. | 0 | 81 | 0:00:02 | korduv |
| 27. | 0 | 81 | 0:00:28 | korduv |
| 28. | 3 | 31 | 0:17:02 | |
| 29. | 0 | 31 | 0:00:03 | korduv |
| 30. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:09 | |
| 31. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:32 | korduv |
| 32. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 33. | 3 | 34 | 0:04:40 | |
| 34. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:44 | |
| 35. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:02 | korduv |
| 36. | 0 | 34 | 0:00:13 | korduv |
| 37. | 0 | 34 | 0:00:10 | korduv |
| 38. | 3 | 36 | 0:14:41 | |
| 39. | 0 | 36 | 0:00:20 | korduv |
| 40. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:29 | |
| 41. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:05:59 | korduv |
| 42. | 4 | 44 | 0:03:15 | |
| 43. | 0 | 44 | 0:00:57 | korduv |
| 44. | 3 | 32 | 0:20:17 | |
| 45. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:02:42 | |
| 46. | 4 | 40 | 0:28:59 | |
| 47. | 0 | 40 | 0:00:05 | korduv |
| 48. | 0 | 40 | 0:00:31 | korduv |
| 49. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:00:52 | |
| 50. | 4 | 43 | 0:17:14 | |
| 51. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:05:08 | |
| 52. | 5 | 52 | 0:22:41 | |
| 53. | 0 | 52 | 0:00:03 | korduv |
| 54. | 0 | 52 | 0:00:02 | korduv |
| 55. | 2 | 21 | 0:04:37 | |
| 56. | 0 | 21 | 0:00:08 | korduv |
| 57. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:07 | |
| 58. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:48 | korduv |
| 59. | 2 | 25 | 0:00:39 | |
| 60. | 0 | 25 | 0:00:02 | korduv |
| 61. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:56 | |
| 62. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:02 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:00:48 |
