| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:01:13 | |
| 2. | 0 | 24 | 0:00:01 | korduv |
| 3. | 0 | 24 | 0:00:00 | korduv |
| 4. | 5 | 52 | 0:10:02 | |
| 5. | 0 | 52 | 0:00:02 | korduv |
| 6. | 0 | 52 | 0:00:00 | korduv |
| 7. | 0 | 52 | 0:00:02 | korduv |
| 8. | 0 | 52 | 0:00:03 | korduv |
| 9. | 4 | 42 | 0:03:16 | |
| 10. | 0 | 42 | 0:00:03 | korduv |
| 11. | 0 | 42 | 0:00:01 | korduv |
| 12. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:01:39 | |
| 13. | 0 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:01 | korduv |
| 14. | 3 | 33 | 0:16:56 | |
| 15. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:21 | |
| 16. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:01 | korduv |
| 17. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:01 | korduv |
| 18. | 6 | 62 | 0:17:43 | |
| 19. | 0 | 62 | 0:00:02 | korduv |
| 20. | 0 | 62 | 0:00:01 | korduv |
| 21. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:07:49 | |
| 22. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:01 | korduv |
| 23. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:01 | korduv |
| 24. | 4 | 43 | 0:00:28 | |
| 25. | 4 | 41 | 0:14:26 | |
| 26. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:05:11 | |
| 27. | 0 | Adrenaator_Grupp | 0:00:03 | korduv |
| 28. | 0 | Adrenaator_Grupp | 0:00:01 | korduv |
| 29. | 0 | Adrenaator_Grupp | 0:02:19 | korduv |
| 30. | 4 | 40 | 0:12:37 | |
| 31. | 0 | 40 | 0:00:06 | korduv |
| 32. | 0 | 40 | 0:00:01 | korduv |
| 33. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:23 | |
| 34. | 1 | Narva_Muuseum | 0:13:14 | |
| 35. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:01 | korduv |
| 36. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:01 | korduv |
| 37. | 3 | 35 | 0:04:39 | |
| 38. | 0 | 35 | 0:00:02 | korduv |
| 39. | 0 | 35 | 0:00:01 | korduv |
| 40. | 4 | 45 | 0:07:32 | |
| 41. | 0 | 45 | 0:00:05 | korduv |
| 42. | 0 | 45 | 0:00:01 | korduv |
| 43. | 3 | 38 | 0:04:59 | |
| 44. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:40 | |
| 45. | 3 | 32 | 0:14:08 | |
| 46. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:03:01 | |
| 47. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 48. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:01 | korduv |
| 49. | 4 | 44 | 0:24:04 | |
| 50. | 0 | 44 | 0:00:02 | korduv |
| 51. | 0 | 44 | 0:00:01 | korduv |
| 52. | 3 | 34 | 0:07:40 | |
| 53. | 0 | 34 | 0:00:02 | korduv |
| 54. | 0 | 34 | 0:00:01 | korduv |
| 55. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:03:45 | |
| 56. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:01 | korduv |
| 57. | 3 | 31 | 0:06:14 | |
| 58. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:36 | |
| 59. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:26 | korduv |
| 60. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 61. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:01 | korduv |
| 62. | 2 | 26 | 0:12:08 | |
| 63. | 2 | 23 | 0:02:27 | |
| 64. | 0 | 23 | 0:00:02 | korduv |
| 65. | 0 | 23 | 0:00:01 | korduv |
| 66. | 1 | Saka_Mois | 0:00:47 | |
| 67. | 0 | Saka_Mois | 0:00:01 | korduv |
| 68. | 2 | 25 | 0:02:18 | |
| 0 | FINIS | 1:23:25 |
