| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 21 | 0:00:39 | |
| 2. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:24 | |
| 3. | 2 | 25 | 0:00:53 | |
| 4. | 5 | 52 | 0:07:06 | |
| 5. | 4 | 42 | 0:02:11 | |
| 6. | 3 | 33 | 0:14:55 | |
| 7. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:01 | |
| 8. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:30 | korduv |
| 9. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:02 | korduv |
| 10. | 0 | 33 | 0:00:21 | korduv |
| 11. | 6 | 62 | 0:08:27 | |
| 12. | 0 | 62 | 0:00:03 | korduv |
| 13. | 4 | 43 | 0:05:05 | |
| 14. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:04:46 | |
| 15. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:03 | korduv |
| 16. | 4 | 41 | 0:12:23 | |
| 17. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:03:56 | |
| 18. | 4 | 40 | 0:15:17 | |
| 19. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:00:42 | |
| 20. | 0 | 40 | 0:00:09 | korduv |
| 21. | 0 | 40 | 0:00:03 | korduv |
| 22. | 5 | 54 | 0:12:07 | |
| 23. | 0 | 54 | 0:00:58 | korduv |
| 24. | 6 | 65 | 0:15:39 | |
| 25. | 5 | 51 | 0:09:30 | |
| 26. | 0 | 51 | 0:00:12 | korduv |
| 27. | 5 | 55 | 0:13:19 | |
| 28. | 0 | 55 | 0:00:03 | korduv |
| 29. | 6 | 61 | 0:20:55 | |
| 30. | 0 | 61 | 0:00:23 | korduv |
| 31. | 3 | 35 | 0:17:05 | |
| 32. | 0 | 35 | 0:00:03 | korduv |
| 33. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:13 | |
| 34. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:02 | korduv |
| 35. | 4 | 45 | 0:07:56 | |
| 36. | 0 | 45 | 0:00:03 | korduv |
| 37. | 3 | 38 | 0:06:09 | |
| 38. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:01 | |
| 39. | 3 | 32 | 0:08:30 | |
| 40. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:40 | |
| 41. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:20 | korduv |
| 42. | 3 | 36 | 0:05:34 | |
| 43. | 0 | 36 | 0:00:35 | korduv |
| 44. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:35 | |
| 45. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 46. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:21 | korduv |
| 47. | 4 | 44 | 0:02:26 | |
| 48. | 0 | 44 | 0:00:03 | korduv |
| 49. | 3 | 34 | 0:04:13 | |
| 50. | 0 | 34 | 0:00:04 | korduv |
| 51. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:01:06 | |
| 52. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:03 | korduv |
| 53. | 3 | 31 | 0:02:39 | |
| 54. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:32 | |
| 55. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 56. | 8 | 81 | 0:05:09 | |
| 57. | 0 | 81 | 0:00:08 | korduv |
| 58. | 2 | 26 | 0:05:31 | |
| 59. | 2 | 23 | 0:01:20 | |
| 60. | 0 | 23 | 0:00:03 | korduv |
| 61. | 1 | Saka_Mois | 0:00:20 | |
| 62. | 0 | Saka_Mois | 0:00:15 | korduv |
| 63. | 2 | 24 | 0:00:57 | |
| 64. | 0 | 24 | 0:00:17 | korduv |
| 65. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:00:54 | |
| 66. | 0 | Maetaguse_Moisahotel | 0:00:12 | korduv |
| 67. | 0 | 21 | 0:01:22 | korduv |
| 68. | 0 | 21 | 0:00:20 | korduv |
| 69. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:04 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:07:11 |
