| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:00:30 | |
| 2. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:01:42 | |
| 3. | 2 | 25 | 0:01:44 | |
| 4. | 2 | 21 | 0:01:26 | |
| 5. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:17 | |
| 6. | 5 | 52 | 0:04:29 | |
| 7. | 4 | 42 | 0:03:52 | |
| 8. | 3 | 33 | 0:12:57 | |
| 9. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:33 | |
| 10. | 6 | 62 | 0:09:46 | |
| 11. | 4 | 43 | 0:07:17 | |
| 12. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:03:30 | |
| 13. | 4 | 41 | 0:12:26 | |
| 14. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:04:26 | |
| 15. | 4 | 40 | 0:14:35 | |
| 16. | 5 | 54 | 0:12:30 | |
| 17. | 6 | 65 | 0:10:59 | |
| 18. | 5 | 51 | 0:08:49 | |
| 19. | 6 | 64 | 0:12:51 | |
| 20. | 6 | 63 | 0:08:20 | |
| 21. | 5 | 53 | 0:08:50 | |
| 22. | 5 | 55 | 0:10:52 | |
| 23. | 6 | 61 | 0:10:24 | |
| 24. | 3 | 35 | 0:11:14 | |
| 25. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:43 | |
| 26. | 4 | 45 | 0:07:06 | |
| 27. | 3 | 38 | 0:04:48 | |
| 28. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:10 | |
| 29. | 3 | 32 | 0:05:59 | |
| 30. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:29 | |
| 31. | 3 | 36 | 0:05:10 | |
| 32. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:26 | |
| 33. | 4 | 44 | 0:01:48 | |
| 34. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:04:54 | |
| 35. | 3 | 34 | 0:00:48 | |
| 36. | 3 | 31 | 0:02:27 | |
| 37. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:00 | |
| 38. | 8 | 81 | 0:04:29 | |
| 39. | 3 | 39 | 0:05:16 | |
| 40. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:01:31 | |
| 41. | 2 | 26 | 0:03:25 | |
| 42. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:04:38 | |
| 43. | 2 | 23 | 0:01:14 | |
| 44. | 1 | Saka_Mois | 0:00:21 | |
| 0 | FINIS | 0:00:56 |
