| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 25 | 0:02:17 | |
| 2. | 2 | 21 | 0:02:05 | |
| 3. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:03 | |
| 4. | 2 | 23 | 0:03:44 | |
| 5. | 1 | Saka_Mois | 0:00:30 | |
| 6. | 3 | 31 | 0:08:58 | |
| 7. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:40 | |
| 8. | 3 | 34 | 0:04:02 | |
| 9. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:55 | |
| 10. | 4 | 44 | 0:12:34 | |
| 11. | 3 | 36 | 0:05:26 | |
| 12. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:51 | |
| 13. | 3 | 32 | 0:09:23 | |
| 14. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:40 | |
| 15. | 3 | 38 | 0:13:31 | |
| 16. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:03:29 | |
| 17. | 4 | 45 | 0:06:56 | |
| 18. | 3 | 35 | 0:08:12 | |
| 19. | 1 | Narva_Muuseum | 0:03:59 | |
| 20. | 4 | 40 | 0:10:50 | |
| 21. | 5 | 54 | 0:25:06 | |
| 22. | 4 | 41 | 0:22:32 | |
| 23. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:05:57 | |
| 24. | 4 | 43 | 0:13:24 | |
| 25. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:24 | |
| 26. | 6 | 62 | 0:08:10 | |
| 27. | 3 | 33 | 0:07:04 | |
| 28. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:57 | |
| 29. | 5 | 52 | 0:09:34 | |
| 30. | 4 | 42 | 0:02:06 | |
| 31. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:32 | |
| 32. | 2 | 24 | 0:08:30 | |
| 33. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:02:20 | |
| 34. | 2 | 26 | 0:01:35 | |
| 35. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:04:23 | |
| 0 | FINIS | 0:01:41 |
