| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 5 | 52 | 0:08:48 | |
| 2. | 4 | 42 | 0:03:11 | |
| 3. | 6 | 62 | 0:25:16 | |
| 4. | 3 | 33 | 0:09:34 | |
| 5. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:35 | |
| 6. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:20:21 | |
| 7. | 4 | 41 | 0:14:14 | |
| 8. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:03:33 | |
| 9. | 4 | 40 | 0:13:45 | |
| 10. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:51 | |
| 11. | 3 | 35 | 0:11:07 | |
| 12. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:02 | |
| 13. | 4 | 45 | 0:10:14 | |
| 14. | 3 | 38 | 0:06:22 | |
| 15. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:04:00 | |
| 16. | 3 | 32 | 0:12:38 | |
| 17. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:24 | |
| 18. | 4 | 44 | 0:12:39 | |
| 19. | 3 | 36 | 0:04:08 | |
| 20. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:43 | |
| 21. | 3 | 34 | 0:10:51 | |
| 22. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:04:50 | |
| 23. | 3 | 31 | 0:04:42 | |
| 24. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:39 | |
| 25. | 8 | 81 | 0:09:03 | |
| 26. | 3 | 39 | 0:10:11 | |
| 27. | 2 | 22 | 0:09:37 | |
| 28. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:50 | |
| 29. | 2 | 26 | 0:02:54 | |
| 30. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:03:42 | |
| 31. | 2 | 23 | 0:01:14 | |
| 32. | 1 | Saka_Mois | 0:00:35 | |
| 33. | 2 | 21 | 0:01:31 | |
| 34. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:58 | |
| 35. | 2 | 24 | 0:00:38 | |
| 36. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:01:28 | |
| 0 | FINIS | 0:03:33 |
