| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 25 | 0:01:24 | |
| 2. | 2 | 21 | 0:01:52 | |
| 3. | 0 | 21 | 0:00:03 | korduv |
| 4. | 2 | 24 | 0:02:33 | |
| 5. | 2 | 23 | 0:02:35 | |
| 6. | 1 | Saka_Mois | 0:00:44 | |
| 7. | 3 | 31 | 0:09:16 | |
| 8. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:09 | |
| 9. | 0 | Narva_Hotell | 0:01:26 | korduv |
| 10. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:44 | korduv |
| 11. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 12. | 3 | 34 | 0:03:40 | |
| 13. | 0 | 34 | 0:00:05 | korduv |
| 14. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:26 | |
| 15. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:02 | korduv |
| 16. | 8 | 81 | 0:15:51 | |
| 17. | 0 | 81 | 0:00:03 | korduv |
| 18. | 0 | 81 | 0:00:07 | korduv |
| 19. | 3 | 39 | 0:17:57 | |
| 20. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:02:05 | |
| 21. | 2 | 20 | 0:08:22 | |
| 22. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:04:20 | |
| 23. | 2 | 22 | 0:07:08 | |
| 24. | 2 | 26 | 0:13:10 | |
| 25. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:07:27 | |
| 26. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:19 | korduv |
| 27. | 4 | 44 | 1:07:25 | |
| 28. | 0 | 44 | 0:00:12 | korduv |
| 29. | 0 | 44 | 0:00:02 | korduv |
| 30. | 3 | 36 | 0:09:31 | |
| 31. | 0 | 36 | 0:01:06 | korduv |
| 32. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:05 | |
| 33. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:29 | korduv |
| 34. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:49 | korduv |
| 35. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:48 | korduv |
| 36. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 37. | 3 | 32 | 0:12:03 | |
| 38. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:21 | |
| 39. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:03 | korduv |
| 40. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:09 | korduv |
| 41. | 4 | 45 | 0:19:01 | |
| 42. | 3 | 35 | 0:14:04 | |
| 43. | 0 | 35 | 0:00:24 | korduv |
| 44. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:17 | |
| 45. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:28 | korduv |
| 46. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:19 | korduv |
| 47. | 0 | Narva_Muuseum | 0:02:22 | korduv |
| 48. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:03 | korduv |
| 49. | 4 | 40 | 0:13:38 | |
| 50. | 0 | 40 | 0:00:02 | korduv |
| 51. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:03:11 | |
| 52. | 3 | 33 | 0:33:30 | |
| 53. | 0 | 33 | 0:00:09 | korduv |
| 54. | 5 | 52 | 0:13:52 | |
| 55. | 0 | 52 | 0:00:09 | korduv |
| 56. | 4 | 42 | 0:06:04 | |
| 57. | 0 | 42 | 0:00:07 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:09:25 |
