| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 23 | 0:11:31 | |
| 2. | 1 | Saka_Mois | 0:00:36 | |
| 3. | 0 | Saka_Mois | 0:00:03 | korduv |
| 4. | 0 | 23 | 0:00:11 | korduv |
| 5. | 8 | 81 | 0:08:06 | |
| 6. | 3 | 39 | 0:16:47 | |
| 7. | 2 | 20 | 0:09:32 | |
| 8. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:06:28 | |
| 9. | 2 | 22 | 0:07:04 | |
| 10. | 0 | 22 | 0:00:02 | korduv |
| 11. | 0 | 22 | 0:00:03 | korduv |
| 12. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:43 | |
| 13. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:10 | korduv |
| 14. | 2 | 26 | 0:05:07 | |
| 15. | 0 | 26 | 0:00:05 | korduv |
| 16. | 0 | 26 | 0:00:12 | korduv |
| 17. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:06:29 | |
| 18. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:02 | korduv |
| 19. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:07 | korduv |
| 20. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:25 | korduv |
| 21. | 2 | 24 | 0:03:23 | |
| 22. | 0 | 24 | 0:00:15 | korduv |
| 23. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:02:07 | |
| 24. | 0 | Maetaguse_Moisahotel | 0:00:02 | korduv |
| 25. | 2 | 25 | 0:02:01 | |
| 26. | 0 | 25 | 0:00:05 | korduv |
| 27. | 0 | 25 | 0:00:04 | korduv |
| 28. | 2 | 21 | 0:02:08 | |
| 29. | 0 | 21 | 0:00:17 | korduv |
| 30. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:08 | |
| 31. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:10 | korduv |
| 32. | 3 | 31 | 0:12:23 | |
| 33. | 0 | 31 | 0:00:03 | korduv |
| 34. | 1 | Narva_Hotell | 0:03:40 | |
| 35. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:16 | korduv |
| 36. | 3 | 34 | 0:04:58 | |
| 37. | 0 | 34 | 0:00:18 | korduv |
| 38. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:04:10 | |
| 39. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:03 | korduv |
| 40. | 4 | 44 | 0:11:52 | |
| 41. | 0 | 44 | 0:00:19 | korduv |
| 42. | 3 | 36 | 0:05:00 | |
| 43. | 0 | 36 | 0:00:02 | korduv |
| 44. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:05:25 | |
| 45. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:20 | korduv |
| 46. | 3 | 32 | 0:11:22 | |
| 47. | 0 | 32 | 0:00:02 | korduv |
| 48. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:02:07 | |
| 49. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:03 | korduv |
| 50. | 3 | 38 | 0:13:47 | |
| 51. | 0 | 38 | 0:00:04 | korduv |
| 52. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:02:54 | |
| 53. | 3 | 35 | 0:14:19 | |
| 54. | 0 | 35 | 0:00:02 | korduv |
| 55. | 1 | Narva_Muuseum | 0:02:52 | |
| 56. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:02 | korduv |
| 57. | 4 | 40 | 0:13:16 | |
| 58. | 0 | 40 | 0:00:07 | korduv |
| 59. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:59 | |
| 60. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:21:00 | |
| 61. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:02 | korduv |
| 62. | 4 | 43 | 0:01:02 | |
| 63. | 0 | 43 | 0:00:05 | korduv |
| 64. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:01:23 | korduv |
| 65. | 5 | 52 | 0:23:45 | |
| 66. | 0 | 52 | 0:00:42 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:05:00 |
