| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 8 | 81 | 0:07:23 | |
| 2. | 0 | 81 | 0:00:02 | korduv |
| 3. | 0 | 81 | 0:00:03 | korduv |
| 4. | 3 | 31 | 0:04:12 | |
| 5. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:58 | |
| 6. | 3 | 34 | 0:02:21 | |
| 7. | 0 | 34 | 0:00:02 | korduv |
| 8. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:01:57 | |
| 9. | 4 | 44 | 0:03:31 | |
| 10. | 0 | 44 | 0:00:02 | korduv |
| 11. | 3 | 36 | 0:02:35 | |
| 12. | 0 | 36 | 0:00:02 | korduv |
| 13. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:23 | |
| 14. | 3 | 32 | 0:03:59 | |
| 15. | 0 | 32 | 0:00:02 | korduv |
| 16. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:28 | |
| 17. | 4 | 45 | 0:07:52 | |
| 18. | 0 | 45 | 0:00:02 | korduv |
| 19. | 3 | 35 | 0:03:45 | |
| 20. | 1 | Narva_Muuseum | 0:03:20 | |
| 21. | 3 | 38 | 0:05:09 | |
| 22. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:00:12 | |
| 23. | 6 | 61 | 0:12:10 | |
| 24. | 5 | 55 | 0:14:06 | |
| 25. | 5 | 53 | 0:12:41 | |
| 26. | 6 | 64 | 0:06:11 | |
| 27. | 6 | 63 | 0:08:20 | |
| 28. | 5 | 51 | 0:14:44 | |
| 29. | 6 | 65 | 0:07:58 | |
| 30. | 5 | 54 | 0:09:20 | |
| 31. | 4 | 40 | 0:06:09 | |
| 32. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:49 | |
| 33. | 4 | 41 | 0:07:57 | |
| 34. | 0 | 41 | 0:00:24 | korduv |
| 35. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:02:39 | |
| 36. | 4 | 43 | 0:10:16 | |
| 37. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:01:24 | |
| 38. | 6 | 62 | 0:05:42 | |
| 39. | 3 | 33 | 0:05:59 | |
| 40. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:32 | |
| 41. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:00:05 | korduv |
| 42. | 5 | 52 | 0:07:36 | |
| 43. | 0 | 52 | 0:00:10 | korduv |
| 44. | 4 | 42 | 0:01:57 | |
| 45. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:01:12 | |
| 46. | 2 | 21 | 0:05:22 | |
| 47. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:06 | |
| 48. | 2 | 25 | 0:00:32 | |
| 49. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:10 | |
| 50. | 1 | Saka_Mois | 0:01:08 | |
| 51. | 2 | 23 | 0:00:05 | |
| 52. | 0 | Saka_Mois | 0:00:18 | korduv |
| 53. | 0 | Saka_Mois | 0:00:03 | korduv |
| 54. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:02:12 | |
| 55. | 2 | 26 | 0:00:02 | |
| 56. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:03:06 | korduv |
| 57. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:03 | korduv |
| 58. | 3 | 39 | 0:03:09 | |
| 59. | 0 | 39 | 0:00:03 | korduv |
| 60. | 0 | 39 | 0:00:02 | korduv |
| 61. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:00:30 | |
| 62. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:45 | korduv |
| 63. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:02 | korduv |
| 64. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:03 | korduv |
| 65. | 2 | 20 | 0:04:18 | |
| 66. | 0 | 20 | 0:00:03 | korduv |
| 67. | 0 | 20 | 0:00:02 | korduv |
| 68. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:01:06 | |
| 69. | 2 | 22 | 0:04:15 | |
| 0 | FINIS | 0:14:22 |
