| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:00:39 | |
| 2. | 2 | 23 | 0:01:41 | |
| 3. | 1 | Saka_Mois | 0:00:34 | |
| 4. | 3 | 39 | 0:08:04 | |
| 5. | 8 | 81 | 0:10:40 | |
| 6. | 0 | 81 | 0:00:02 | korduv |
| 7. | 3 | 31 | 0:11:33 | |
| 8. | 1 | Narva_Hotell | 0:02:25 | |
| 9. | 3 | 34 | 0:03:34 | |
| 10. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:37 | |
| 11. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:08 | korduv |
| 12. | 0 | 34 | 0:00:07 | korduv |
| 13. | 0 | 34 | 0:00:02 | korduv |
| 14. | 4 | 44 | 0:06:11 | |
| 15. | 0 | 44 | 0:00:03 | korduv |
| 16. | 3 | 36 | 0:04:29 | |
| 17. | 0 | 36 | 0:00:29 | korduv |
| 18. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:09 | |
| 19. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 20. | 3 | 32 | 0:08:31 | |
| 21. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:38 | |
| 22. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 23. | 4 | 45 | 0:11:12 | |
| 24. | 0 | 45 | 0:00:10 | korduv |
| 25. | 0 | 45 | 0:00:10 | korduv |
| 26. | 3 | 38 | 0:07:13 | |
| 27. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:02:01 | |
| 28. | 3 | 35 | 0:08:09 | |
| 29. | 0 | 35 | 0:00:18 | korduv |
| 30. | 1 | Narva_Muuseum | 0:02:48 | |
| 31. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:10 | korduv |
| 32. | 4 | 40 | 0:10:30 | |
| 33. | 0 | 40 | 0:00:03 | korduv |
| 34. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:52 | |
| 35. | 5 | 54 | 0:25:11 | |
| 36. | 0 | 54 | 0:00:02 | korduv |
| 37. | 5 | 51 | 0:17:19 | |
| 38. | 0 | 51 | 0:00:05 | korduv |
| 39. | 5 | 55 | 0:23:13 | |
| 40. | 0 | 55 | 0:00:05 | korduv |
| 41. | 4 | 43 | 0:44:23 | |
| 42. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:01:47 | |
| 43. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:03 | korduv |
| 44. | 2 | 21 | 0:15:40 | |
| 45. | 0 | 21 | 0:00:02 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:01:47 |
