| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 8 | 81 | 0:12:57 | |
| 2. | 3 | 31 | 0:07:18 | |
| 3. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:28 | |
| 4. | 3 | 34 | 0:03:16 | |
| 5. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:04 | |
| 6. | 4 | 44 | 0:05:53 | |
| 7. | 3 | 36 | 0:03:33 | |
| 8. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:03:17 | |
| 9. | 3 | 32 | 0:05:32 | |
| 10. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:33 | |
| 11. | 3 | 38 | 0:13:41 | |
| 12. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:37 | |
| 13. | 4 | 45 | 0:06:46 | |
| 14. | 0 | 45 | 0:02:37 | korduv |
| 15. | 3 | 35 | 0:07:44 | |
| 16. | 1 | Narva_Muuseum | 0:04:12 | |
| 17. | 4 | 40 | 0:09:29 | |
| 18. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:02:56 | |
| 19. | 5 | 54 | 0:28:24 | |
| 20. | 6 | 65 | 0:12:05 | |
| 21. | 6 | 64 | 0:15:18 | |
| 22. | 5 | 53 | 0:06:07 | |
| 23. | 5 | 55 | 0:10:10 | |
| 24. | 2 | 26 | 0:36:16 | |
| 25. | 2 | 22 | 0:05:02 | |
| 26. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:19 | |
| 27. | 2 | 24 | 0:07:20 | |
| 28. | 2 | 25 | 0:01:08 | |
| 29. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:52 | |
| 30. | 2 | 21 | 0:00:32 | |
| 31. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:05 | |
| 32. | 2 | 23 | 0:01:20 | |
| 33. | 1 | Saka_Mois | 0:00:39 | |
| 0 | FINIS | 0:01:30 |
