| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:01:21 | |
| 2. | 2 | 23 | 0:04:54 | |
| 3. | 1 | Saka_Mois | 0:01:04 | |
| 4. | 2 | 26 | 0:04:08 | |
| 5. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:07:15 | |
| 6. | 2 | 22 | 0:15:17 | |
| 7. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:23 | |
| 8. | 3 | 39 | 0:24:47 | |
| 9. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:01:13 | |
| 0 | FINIS | 0:42:59 |
