| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:00:39 | |
| 2. | 1 | Maetaguse_Moisahotel | 0:03:53 | |
| 3. | 2 | 26 | 0:03:27 | |
| 4. | 2 | 22 | 0:05:52 | |
| 5. | 2 | 20 | 0:08:13 | |
| 6. | 3 | 39 | 0:17:21 | |
| 7. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:01:54 | |
| 8. | 0 | 81 | 0:11:10 | * |
| 9. | 3 | 31 | 0:16:10 | |
| 10. | 1 | Narva_Hotell | 0:01:00 | |
| 11. | 3 | 34 | 0:04:05 | |
| 12. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:35 | |
| 13. | 0 | 44 | 0:08:54 | * |
| 14. | 3 | 36 | 0:04:36 | |
| 15. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:06:52 | |
| 16. | 3 | 32 | 0:12:33 | |
| 17. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:01:02 | |
| 18. | 0 | 45 | 0:18:38 | * |
| 19. | 3 | 38 | 0:10:11 | |
| 20. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:40 | |
| 21. | 3 | 35 | 0:26:39 | |
| 22. | 4 | 40 | 0:14:28 | |
| 23. | 4 | 43 | 0:18:29 | |
| 24. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:02:37 | |
| 25. | 3 | 33 | 0:13:43 | |
| 26. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:01 | |
| 27. | 2 | 21 | 0:16:06 | |
| 28. | 2 | 25 | 0:01:05 | |
| 29. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:01:05 | |
| 0 | FINIS | 0:01:01 |
