| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 8 | 81 | 0:07:02 | |
| 2. | 3 | 31 | 0:05:59 | |
| 3. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:42 | |
| 4. | 3 | 34 | 0:02:48 | |
| 5. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:02:03 | |
| 6. | 4 | 44 | 0:05:20 | |
| 7. | 3 | 36 | 0:02:10 | |
| 8. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:04:01 | |
| 9. | 3 | 32 | 0:06:32 | |
| 10. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:44 | |
| 11. | 4 | 45 | 0:08:49 | |
| 12. | 3 | 38 | 0:11:45 | |
| 13. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:50 | |
| 14. | 3 | 35 | 0:03:48 | |
| 15. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:32 | |
| 16. | 6 | 61 | 0:19:20 | |
| 17. | 5 | 53 | 0:16:07 | |
| 18. | 6 | 63 | 0:08:08 | |
| 19. | 6 | 64 | 0:06:55 | |
| 20. | 5 | 51 | 0:09:21 | |
| 21. | 6 | 65 | 0:09:33 | |
| 22. | 5 | 54 | 0:08:33 | |
| 23. | 5 | 52 | 0:28:57 | |
| 24. | 2 | 25 | 0:03:24 | |
| 25. | 2 | 23 | 0:00:53 | |
| 26. | 2 | 26 | 0:01:01 | |
| 27. | 2 | 24 | 0:01:03 | |
| 28. | 2 | 21 | 0:00:50 | |
| 0 | FINIS | 0:00:33 |
