| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 2 | 24 | 0:01:01 | |
| 2. | 0 | 24 | 0:00:10 | korduv |
| 3. | 2 | 25 | 0:04:45 | |
| 4. | 1 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:00:25 | |
| 5. | 0 | SA_Eesti_Kaevandusmu | 0:01:02 | korduv |
| 6. | 2 | 21 | 0:03:11 | |
| 7. | 1 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:46 | |
| 8. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 9. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:23 | korduv |
| 10. | 2 | 23 | 0:04:21 | |
| 11. | 1 | Saka_Mois | 0:01:06 | |
| 12. | 0 | Saka_Mois | 0:00:02 | korduv |
| 13. | 2 | 26 | 0:04:33 | |
| 14. | 1 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:38 | |
| 15. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:53 | korduv |
| 16. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:40 | korduv |
| 17. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:04:24 | korduv |
| 18. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:44 | korduv |
| 19. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:07 | korduv |
| 20. | 0 | Karukella_Puhkemaja | 0:00:03 | korduv |
| 21. | 2 | 22 | 0:11:09 | |
| 22. | 0 | 22 | 0:00:07 | korduv |
| 23. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:18 | |
| 24. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:36 | korduv |
| 25. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:20 | korduv |
| 26. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:45 | korduv |
| 27. | 0 | 22 | 0:00:47 | korduv |
| 28. | 0 | 22 | 0:00:02 | korduv |
| 29. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:17 | korduv |
| 30. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 31. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:03 | korduv |
| 32. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:02 | korduv |
| 33. | 2 | 20 | 0:16:56 | |
| 34. | 0 | 20 | 0:00:23 | korduv |
| 35. | 2 | Kukruse_Polaarmois | 0:02:06 | |
| 36. | 3 | 39 | 0:11:32 | |
| 37. | 0 | 39 | 0:00:02 | korduv |
| 38. | 0 | 39 | 0:00:03 | korduv |
| 39. | 1 | Kauksi_rannahoone | 0:00:32 | |
| 40. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:03:48 | korduv |
| 41. | 0 | Kauksi_rannahoone | 0:00:05 | korduv |
| 42. | 8 | 81 | 0:21:21 | |
| 43. | 0 | 81 | 0:00:20 | korduv |
| 44. | 0 | 81 | 0:00:08 | korduv |
| 45. | 3 | 31 | 0:22:23 | |
| 46. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:02 | |
| 47. | 0 | Narva_Hotell | 0:03:12 | korduv |
| 48. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 49. | 0 | Narva_Hotell | 0:04:30 | korduv |
| 50. | 3 | 34 | 0:04:30 | |
| 51. | 0 | 34 | 0:00:33 | korduv |
| 52. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:04:40 | |
| 53. | 0 | 34 | 0:00:37 | korduv |
| 54. | 0 | 34 | 0:00:08 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:22:02 |
