| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 5 | 52 | 0:02:19 | |
| 2. | 3 | 33 | 0:04:39 | |
| 3. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:01 | |
| 4. | 0 | Sillamae_muuseum | 0:01:13 | korduv |
| 5. | 6 | 62 | 0:07:14 | |
| 6. | 0 | 62 | 0:00:05 | korduv |
| 7. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:05:04 | |
| 8. | 0 | Kivioli_Seikluskesku | 0:00:05 | korduv |
| 9. | 4 | 41 | 0:04:16 | |
| 10. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:03:01 | |
| 11. | 0 | 41 | 0:00:16 | korduv |
| 12. | 4 | 40 | 0:09:04 | |
| 13. | 0 | 40 | 0:00:05 | korduv |
| 14. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:01:03 | |
| 15. | 3 | 35 | 0:05:16 | |
| 16. | 0 | 35 | 0:00:03 | korduv |
| 17. | 1 | Narva_Muuseum | 0:00:55 | |
| 18. | 0 | Narva_Muuseum | 0:00:21 | korduv |
| 19. | 6 | 61 | 0:12:33 | |
| 20. | 0 | 61 | 0:00:05 | korduv |
| 21. | 5 | 55 | 0:11:12 | |
| 22. | 0 | 55 | 0:00:03 | korduv |
| 23. | 5 | 51 | 0:09:59 | |
| 24. | 0 | 51 | 0:00:35 | korduv |
| 25. | 0 | 51 | 0:00:02 | korduv |
| 26. | 6 | 65 | 0:10:22 | |
| 27. | 0 | 65 | 0:00:03 | korduv |
| 28. | 5 | 54 | 0:06:05 | |
| 29. | 0 | 54 | 0:00:13 | korduv |
| 30. | 5 | 53 | 0:20:57 | |
| 31. | 0 | 53 | 0:00:02 | korduv |
| 32. | 6 | 63 | 0:06:07 | |
| 33. | 0 | 63 | 0:00:02 | korduv |
| 34. | 6 | 64 | 0:10:55 | |
| 35. | 0 | 64 | 0:00:23 | korduv |
| 36. | 3 | 38 | 0:13:44 | |
| 37. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:01:09 | |
| 38. | 4 | 45 | 0:03:22 | |
| 39. | 0 | 45 | 0:00:08 | korduv |
| 40. | 3 | 32 | 0:05:57 | |
| 41. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:51 | |
| 42. | 0 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:02 | korduv |
| 43. | 3 | 36 | 0:04:07 | |
| 44. | 0 | 36 | 0:00:29 | korduv |
| 45. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:36 | |
| 46. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:02:05 | korduv |
| 47. | 0 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:00:11 | korduv |
| 48. | 4 | 44 | 0:01:46 | |
| 49. | 0 | 44 | 0:00:03 | korduv |
| 50. | 2 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:06:11 | |
| 51. | 3 | 34 | 0:00:17 | |
| 52. | 0 | 34 | 0:00:03 | korduv |
| 53. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:02 | korduv |
| 54. | 0 | Alutaguse_Rahvuspark | 0:00:03 | korduv |
| 55. | 3 | 31 | 0:01:49 | |
| 56. | 1 | Narva_Hotell | 0:00:22 | |
| 57. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:51 | korduv |
| 58. | 0 | Narva_Hotell | 0:00:07 | korduv |
| 0 | FINIS | 0:03:13 |
