| Jrk. | KP väärtus | KP number | Aeg | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | |||
| 1. | 5 | 52 | 0:02:58 | |
| 2. | 4 | 42 | 0:02:16 | |
| 3. | 3 | Kauksi_Puhkemaja | 0:00:32 | |
| 4. | 3 | 33 | 0:05:29 | |
| 5. | 1 | Sillamae_muuseum | 0:00:02 | |
| 6. | 6 | 62 | 0:04:29 | |
| 7. | 4 | 43 | 0:03:24 | |
| 8. | 4 | Kivioli_Seikluskesku | 0:02:51 | |
| 9. | 4 | Adrenaator_Grupp | 0:05:07 | |
| 10. | 0 | Adrenaator_Grupp | 0:03:45 | korduv |
| 11. | 0 | Adrenaator_Grupp | 0:00:09 | korduv |
| 12. | 4 | 41 | 0:00:16 | |
| 13. | 3 | Ida-Viru_Seiklusmaa | 0:07:07 | |
| 14. | 4 | 40 | 0:00:08 | |
| 15. | 3 | 35 | 0:05:15 | |
| 16. | 1 | Narva_Muuseum | 0:01:25 | |
| 17. | 4 | 45 | 0:10:43 | |
| 18. | 3 | 38 | 0:04:08 | |
| 19. | 1 | K-J_Polevkivimuuseum | 0:00:43 | |
| 20. | 3 | 32 | 0:04:22 | |
| 21. | 2 | Toila_SPA_Hotell | 0:00:16 | |
| 22. | 3 | 36 | 0:12:42 | |
| 23. | 4 | Alutaguse_Matkaklubi | 0:01:36 | |
| 24. | 6 | 61 | 0:15:08 | |
| 25. | 5 | 51 | 0:24:15 | |
| 26. | 5 | 54 | 0:06:50 | |
| 27. | 6 | 65 | 0:07:01 | |
| 28. | 6 | 64 | 0:07:22 | |
| 29. | 5 | 53 | 0:09:31 | |
| 30. | 2 | 26 | 0:21:03 | |
| 31. | 2 | 23 | 0:01:18 | |
| 32. | 2 | 21 | 0:01:07 | |
| 33. | 2 | 25 | 0:01:00 | |
| 34. | 2 | 24 | 0:00:49 | |
| 0 | FINIS | 0:00:26 |
